Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Artikel

Laporan APBDesa 2022

12 Juli 2022 22:36:47

Administrator

104 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KURIPANSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 89.994.860,00 34.500.000,00 55.494.860,00 38,34
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 84.994.860,00 29.500.000,00 55.494.860,00 34,71
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.619.142.606,00 799.214.852,00 819.927.754,00 49,36
4.2.1. Dana Desa 745.603.000,00 506.842.400,00 238.760.600,00 67,98
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 88.398.606,00 53.113.100,00 35.285.506,00 60,08
4.2.3. Alokasi Dana Desa 485.141.000,00 239.259.352,00 245.881.648,00 49,32
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 16.259.213,00 14.659.213,00 1.600.000,00 90,16
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 14.659.213,00 14.659.213,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.725.396.679,00 848.374.065,00 877.022.614,00 49,17
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 680.790.205,00 240.060.060,00 440.730.145,00 35,26
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 409.619.160,00 63.634.500,00 345.984.660,00 15,54
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 21.800.000,00 12.000.000,00 9.800.000,00 55,05
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 302.634.600,00 128.357.500,00 174.277.100,00 42,41
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 369.148.240,00 154.131.500,00 215.016.740,00 41,75
JUMLAH BELANJA 1.783.992.205,00 598.183.560,00 1.185.808.645,00 33,53
SURPLUS / (DEFISIT) -58.595.526,00 250.190.505,00 -308.786.031,00 -23,42
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 58.595.526,00 0,00 58.595.526,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 58.595.526,00 0,00 58.595.526,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 58.595.526,00 0,00 58.595.526,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 250.190.505,00 -250.190.505,00

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Goa Gembyang No. 25
Desa : Kuripansari
Kecamatan : Pacet
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61374

Statistik Pengunjung

Hari ini:35
Kemarin:277
Total Pengunjung:37.930
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.149.228.138
Browser:Mozilla 5.0